Home>Products>Spherical Roller Bearings Brass Cage>240/800YMDW507C08C2 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage
240/800YMDW507C08C2 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage
category
Spherical Roller Bearings Brass Cage
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
240/800YMDW507C08C2
- Cylindrical Roller Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.94
- B04144
- Straight
- Brass
- RBEC 1 | ISO P0
-
RTU BEARING CORP.OF LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
240/800YMDW507C08C2 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage Characteristics
- Cylindrical Roller Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.94
- B04144
- Straight
- Brass
- RBEC 1 | ISO P0
- Single Row
- Outer Ring - Both Sides
- Cylindrical Roller Bearing
- Complete with Outer and Inner Ring
- No
- C0-Medium
- Yes
- Yes
- Metric
- Standard Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Medium Series | Cage on Inner Ring OD
- 45MM Bore; Straight Bore Profile; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte
- 31171547
- 8482.50.00.00
- Bearing
- N309M
- 2.072
- 3.937 Inch | 100 Millimeter
- 0.984 Inch | 25 Millimeter
- 45
- N309M
- 1
- 100
- 79
- 25
- ecat_NSCLDR
- 7500
- 86.5
- 1.5
- 0.968
- 6300
- 1.5
- 7500
- 92
- 77.5
- 86.5
- CRB_SR_N
- 53
- 14
- 12
- N309M
- 79000
- 0
- 72.5
- 1.5
- 89
- 4114
- 3
- 1.5
- 58.5
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2 240/800YMDW507C08C2 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage Product Features
Category | Roller Bearings |
maximum rpm: | 4000 RPM |
ra max. | 1 mm |
standards met: | JIS B 1512 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
needle bearing type: | Machined Bearing wit |
F | 100 mm |
outside diameter: | 120 mm |
D | 120 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 137 kN |
Size (mm) | 85x120x46 |
Weight | 1,76 Kg |
series: | NA59 |
bore diameter: | 85 mm |
overall width: | 46 mm |
dynamic load capacity: | 14000 kgf |
C | 46 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 2 700 r/min |
r min. | 1,1 mm |
precision rating: | Not Rated |
240/800YMDW507C08C2 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage suppliers have stock bellow: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | b | B | C | d | K | d1 | C0 |
240/800E | NACHI | 1150 mm | - | 345 mm | 15400 kN | 800 mm | - | - | 27200 kN |
240/800EK30 | NACHI | 1150 mm | - | 345 mm | 15400 kN | 800 mm | - | - | 27200 kN |
AST800 3240 | AST | 36 | - | - | - | 32 | - | - | - |
240/800 | ISB | 1150 mm | - | 345 mm | 12642 kN | 800 mm | 12 mm | - | 27930 kN |
240/800 CW33 | Loyal | 1150 mm | - | 345 mm | 11600 kN | 800 mm | - | - | 28500 kN |
240/800 ECA/W33 | SKF | 1150 mm | 22.3 mm | 345 mm | - | 800 mm | 12 mm | - | - |
240/800 EK30W33+AOH240/800 | ISB | 1150 mm | - | 345 mm | 10320 kN | 750 mm | 12 mm | - | 25650 kN |
240/800 K30 | ISB | 1150 mm | - | 345 mm | 12642 kN | 800 mm | 12 mm | - | 27930 kN |
240/800 K30 CW33 | Loyal | 1150 mm | - | 345 mm | 11200 kN | 800 mm | - | - | 26900 kN |
240/800 K30CW33+AH240/800 | Loyal | 1150 mm | - | 345 mm | 11200 kN | 800 mm | - | 750 mm | 26900 kN |
240/800 K30W33 | ISO | 1150 mm | - | 345 mm | 345 mm | 800 mm | - | - | - |
23248EMBW507C08C2 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage | Basic static load rating (C0):74,8 kN; db:46 mm; da:53 mm; Width (mm):29,977; Calculation factor (Y0):1,21; Bearing number:342A/332; a:22,7 mm; B:29,977 mm; Basic dynamic load rating (C):68 kN; Bore Diameter (mm):41,275; r min.:3,6 mm; C:17,826 mm; r1 min.:1,2 mm; T:28,575 mm; Calculation factor (e) |
22206EM TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage | Width (mm):68; Ni:50 mm; Ne:50 mm; de:1316 mm; Bearing number:NB1.25.1314.400-1PPN; he:16 mm; Outer Diameter (mm):1399; D:1399 mm; di:1312 mm; De:1399 mm; H:68 mm; Fe:1367 mm; Fi:1261 mm; Di:1229 mm; hi:16 mm; Bore Diameter (mm):1229; Size (mm):1229x1399x68; d:1229 mm; |
22206EMW33 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage | Tolerance housing:H7; Basic static load rating - radial direction C0:1400 kN; c1 min:0,2 mm; Manufacturer Name:SKF; Factor depending on material and bearing type KM:1900; d:95 mm; Tolerance shaft:h8; M:6 mm; Size (mm):95x100x60; Basic dynamic load rating - radial direction C:670 kN; Bore Diameter (m |
23248EMBW507C08 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage | Size (mm):90x125x18; Width (mm):18; C:18 mm; D:125 mm; B:18 mm; d:90 mm; Outer Diameter (mm):125; Angle (α):15 °; Weight:0,58 Kg; Bearing number:5S-2LA-HSE918CG/GNP4; Bore Diameter (mm):90; |
23248EMBW22W507C08C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage | D:70 mm; T:28 mm; d1:32 mm; Bearing number:51406; D1:70 mm; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):70; d:30 mm; |
249/900YMBW915C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage | ra - max.:1 mm; α:6 °; dk:350 mm; Size (mm):400x280x155; α:6 °; B:155 mm; r2 min.:1.1 mm; Sealing solution:Triple-lip seals; Bearing number:GE 280 TXA-2LS; Specific factor static load - K0:500 N/mm2; Da - max.:388 mm; Basic dynamic load rating C:10000 kN; dk:350 mm; Specific static loa |
22206EMC3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage | Bore Diameter (mm):240; Bearing number:NJ 348; B:95 mm; Outer Diameter (mm):500; (Grease) Lubrication Speed:1530 r/min; Basic dynamic load rating (C):1421 kN; C:95 mm; D:500 mm; Size (mm):240x500x95; Basic static load rating (C0):1960 kN; Width (mm):95; Weight:98,5 Kg; d:240 mm; |
23248EMBW507C08C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage | Shaft Dia., Nominal (d):0.1250; Shaft Size (ds) - 0.1243:0.1236; Bearing Bore after Mounting (di) - 0.1268:0.1243; ID Chamfer Length (Ci):0.010; Average Clearance (Cd):0.0016; Material:Carbon steel shell w; Bearing number:AST50 02IB03; Bearing Length, Nominal (B):0.188; Wall Thickness (S3):0.032; Be |
240/800YMDW507C08C2 TIMKEN Spherical Roller Bearings Brass Cage Video
Buy 800 mm x 1150 mm x 345 mm Timken 240/800YMD spherical
What are NTN-CPC Australia Pty Ltd the dimensions of a 800 mm x 1150 mm x 345 mm Timken 240/800YMD spherical roller bearings? Timken Bearing
timken 240/800YMDW507C08 Spherical Roller Bearings
What are the types of timken 240/800YMDW507C08 Spherical Roller Bearings/Brass Cage ? ... 240/800YMDW507C08C2, 1150.000 mm, -, 800.000 mm, -, -, -, -
Spherical Roller Bearings - Brass Cage
240/800YMDW507C08C2, N/A 800.000 mm31.4960 in, N/A 1150.000 mm45.2760 in, N/A 345.000 mm13.5830 in, N/A 28600000 N6420000 lbf, N/A 13000000
Spherical Roller Bearings - Brass Cage
240/800YMDW507C08C2, N/A 800.000 mm31.4960 in, N/A 1150.000 mm45.2760 in, N/A 345.000 mm13.5830 in, N/A 28600000 N6420000 lbf, N/A 13000000
timken 240/800YMDW507C08 Spherical Roller Bearings
What are the types of timken 240/800YMDW507C08 Spherical Roller Bearings/Brass Cage ? ... 240/800YMDW507C08C2, 1150.000 mm, -, 800.000 mm, -, -, -, -
Buy 800 mm x 1150 mm x 345 mm Timken 240/800YMD spherical
What are NTN-CPC Australia Pty Ltd the dimensions of a 800 mm x 1150 mm x 345 mm Timken 240/800YMD spherical roller bearings? Timken Bearing
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2 INTERCHANGE
Spherical Roller Bearings Brass Cage Part series 240/800YMDW507C08C2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
240/800YMDW507C08C2
240/800YMDW507C08C2
240/800YMDW507C08C2
240/800YMDW507C08C2
240/800YMDW507C08C2
240/800YMDW507C08C2
240/800YMDW507C08C2
240/800YMDW507C08C2
Contact Us

- RTU BEARING CORP.OF LTD.
- AddressVbubente 1598-Miso 11-1975 Nubfos Mires, Srhegtina
- Phone(Working Time)522-67-78-90
- Fax
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2 Technical Articles
Are rush ABEC 7 bearings good? |
How do you check bearings? |
How do you know if a wheel bearing is bad? |
Spherical Roller Bearings Brass Cage CATEGORIES
- Ball Bearings
- Bearings for Special Applications
- CROSSED-ROLLER BEARINGS
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Four Row Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Single Row Bearings
- SPHERICAL THRUST ROLLER BEARINGS
- NSK 6208 Bearing
- SKF 6901 Bearing
- NSK 6206du Bearing
- 42bwd16fca86 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric