Home>Products>Cylindrical Roller Radial Bearings>231/560YMBW33W45C6 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings
231/560YMBW33W45C6 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings
category
Cylindrical Roller Radial Bearings
TIMKEN 231/560YMBW33W45C6 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
231/560YMBW33W45C6
- 2.4375 in
- 2.7000 in
- 10.8800 in
- Non-Expansion Bearing (Fixed)
- 6.3300 in
- 3.3600 in
- Two-Bolt Base
- 49900 lbs
-
RTU BEARING CORP.OF LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
231/560YMBW33W45C6 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings Description of the code
- 2.4375 in
- 2.7000 in
- 10.8800 in
- Non-Expansion Bearing (Fixed)
- 6.3300 in
- 3.3600 in
- Two-Bolt Base
- 49900 lbs
- Spherical Roller
- 54100 lbs
- Round
- Lubrication Fitting
- Solid Pillow Block
- Open
- 3.1500 in
- 0.6250 in
- Cast Steel
- 23 lbs
- Single V-Lock Collar
- Click here
- 7.8800 to 9.6300 in
- 883450057363
TIMKEN 231/560YMBW33W45C6 231/560YMBW33W45C6 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings Product Features
Static load rating axial (C0) | 4,9 kN |
d | 17 mm |
D | 30 mm |
Dynamic load rating axial (C) | 2,96 kN |
Width (mm) | 20 |
F | 22 mm |
Bore Diameter (mm) | 17 |
da min. | 19,5 mm |
Bearing number | NKIB5903R |
Da max. | 27,5 mm |
Size (mm) | 17x30x20 |
Static load rating radial (C0) | 14,6 kN |
r min. | 0,3 mm |
Weight | 0,058 Kg |
Outer Diameter (mm) | 30 |
Dynamic load rating radial (C) | 11,2 kN |
C | 18 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 12000 r/min |
B | 20 mm |
ra max. | 0,3 mm |
GET MORE 231/560YMBW33W45C6 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | K | d | b | D | C | B | d1 | B1 |
231/560E | NACHI | - | 560 mm | - | 920 mm | 11000 kN | 280 mm | - | - |
231/560EK | NACHI | - | 560 mm | - | 920 mm | 11000 kN | 280 mm | - | - |
231/560 | ISB | 12 mm | 560 mm | - | 920 mm | 8967 kN | 280 mm | - | - |
231/560 CA/W33 | SKF | 12 mm | 560 mm | 22.3 mm | 920 mm | - | 280 mm | - | - |
231/560 CW33 | Loyal | - | 560 mm | - | 920 mm | 8150 kN | 280 mm | - | - |
231/560 EKW33+AOH31/560 | ISB | 12 mm | 530 mm | - | 920 mm | 7320 kN | 280 mm | - | - |
231/560 EKW33+OH31/560 | ISB | 12 mm | 530 mm | - | 920 mm | 8967 kN | 280 mm | - | 377 mm |
231/560 K | ISB | 12 mm | 560 mm | - | 920 mm | 8967 kN | 280 mm | - | - |
231/560 KCW33 | Loyal | - | 560 mm | - | 920 mm | 7800 kN | 280 mm | - | - |
231/560 KCW33+AH31/560 | Loyal | - | 560 mm | - | 920 mm | 7800 kN | 280 mm | 530 mm | - |
231/560 KCW33+H31/560 | Loyal | - | 560 mm | - | 920 mm | 7800 kN | 280 mm | 530 mm | - |
239/500KYMBW507C08 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings | Preload class C - GC:180 N; r3,4 - min.:0.3 mm; Preload class A - GA:45 N; Ball - z:11; rb - max.:0.3 mm; Da max.:41.4 mm; Calculation factor - f0:8.7; D1:38.7 mm; Number of Bearings:1 (Single); Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Attainable speed for oil-air lubrication:53000 r/min; Long Descript |
23184YMBW507C08C2 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings | da min.:782 mm; r min.:7,5 mm; Weight:473 Kg; Outer Diameter (mm):1090; Da max.:1058 mm; B:150 mm; Width (mm):150; Bearing number:60/750; Size (mm):750x1090x150; ra max.:6 mm; Basic dynamic load rating (C):1050 kN; Basic static load rating (C0):2500 kN; Bore Diameter (mm):750; D:1090 mm; d:750 mm; |
23184YMBW25W507C08C3 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings | Maximum Speed:960 rpm; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing Number:MSE703BX; Dimension J2 :25-1/8 in; Dimension L :32-3/4 in; Seal Type:Aluminium Triple Lab; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Cor - Static Load Rating:341160 lbf; Housi |
239/500YMBW507C08 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings | Dimension H:6.3 in; Dimension V:0.2 in; Note:This product line wa; Seal Type:Viton Single Lip; Shaft Size:10.75 in; Dimension P:1.5 in; Dimension L:11.5 in; Bearing - Housing - Seal:MSE1012BXHRSS; Dimension N:23.750 in; Bolt Size:8 x M30; Dimension T:30.0 in; Bearing Number:MSE1012BX; Dimension R:26 |
239/500KYMBW507C08C3 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings | Angle (α):15 °; B1:20 mm; Bearing number:71907 CDF; a:2,1 mm; D:55 mm; Width (mm):20; d:35 mm; Bore Diameter (mm):35; Size (mm):35x55x20; Outer Diameter (mm):55; |
239/1180KYMBW33W45A TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings | d:150 mm; D1:233,2 mm; dc min:196 mm; Da max:256 mm; Bore Diameter (mm):150; Bearing number:NJ230-E-M1 + HJ230-E; da max:179 mm; nG:3950 1/min / Limitin; m1:1,26 kg; Cur:89000 N / Fatigue li; B2:19,5 mm; F:182 mm; nB:2380 1/min / Referen; r1 min:3 mm; Outer Diameter (mm):270; ra max:2,5 mm; D:270 mm |
23184YMBW507C08 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings | Basic static load rating (C0):33 kN; Size (mm):60x110x22; C:22 mm; Bore Diameter (mm):60; Width (mm):22; r2 min.:1,5 mm; Basic dynamic load rating (C):47,7 kN; r1 min.:1,5 mm; D:110 mm; Bearing number:6212; d:60 mm; B:22 mm; Outer Diameter (mm):110; Weight:0,783 Kg; |
23184KYMBW906AC3 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings | h2:265 mm; d1:121,2 mm; l4 max.:407 mm; B:80 mm; C1:70 mm; S2:74 mm; Weight:41,00 Kg; l3 min.:125 mm; d:110 mm; d2:266 mm; Thread (G):M120x3; l7 min.:115 mm; Basic dynamic load rating (C):655 kN; d4:152 mm; dk:130 mm; Bearing number:TAPR 596 U; d5:220 r/min; D:150 mm; Bore Diameter (mm):110; Angle:6 |
231/560YMBW33W45C6 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings Video
Spherical Roller Bearings - Timken CAD
231/560YMBW33W45C6, N/A 560.000 mm22.0470 in, N/A 920.000 mm36.2210 in, N/A 280.000 mm11.0240 in, N/A 16400000 N3680000 lbf, N/A 9240000
280 Millimeter TIMKEN 231/560YMBW33W45C6 محامل
22.047 Inch | 560 Millimeter x 36.22 ... Bearing No. 231/560YMBW33W45C6. Category. Spherical Roller. Bearings. Inventory. 0.0. Manufacturer Name. TIMKEN
231/560YMBW33W45C6 | Spherical Roller Bearings | Roller ... - BDI
231/560 YMBW33W45C6. ... 231/560YMBW33W45C6. Touch to zoom ... Manufacturer Name. TIMKEN. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 734.365
timken 231/560ymbw33w45c6 bearing | Original Brand Bearing
timken 231/560ymbw33w45c6 bearing are widely used in industrial drive, agriculture, compressors, motors and generators, construction, industrial fan,
22.047 Inch - 231/560YMBW33W45C6 bearing
22.047 Inch | 560 Millimeter x 36.22 Inch | 920 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter TIMKEN 231/560YMBW33W45C6 Spherical Roller Bearings Engineering
timken 231/560ymbw33w45c6 bearing | China Quality Bearing
timken 231/560ymbw33w45c6 bearing are widely used in industrial drive, agriculture, compressors, motors and generators, construction, industrial fan,
TIMKEN 231/560YMBW33W45C6 INTERCHANGE
Cylindrical Roller Radial Bearings Part series 231/560YMBW33W45C6 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
231/560YMBW33W45C6
231/560YMBW33W45C6
231/560YMBW33W45C6
231/560YMBW33W45C6
231/560YMBW33W45C6
231/560YMBW33W45C6
231/560YMBW33W45C6
231/560YMBW33W45C6
Contact Us

- RTU BEARING CORP.OF LTD.
- AddressVbubente 1598-Miso 11-1975 Nubfos Mires, Srhegtina
- Phone(Working Time)522-67-78-90
- Fax
TIMKEN 231/560YMBW33W45C6 Technical Articles
Are rush ABEC 7 bearings good? |
How do you check bearings? |
How do you know if a wheel bearing is bad? |
Cylindrical Roller Radial Bearings CATEGORIES
- Ball Bearings
- Bearings for Special Applications
- CROSSED-ROLLER BEARINGS
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Four Row Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Single Row Bearings
- SPHERICAL THRUST ROLLER BEARINGS
- NSK 6208 Bearing
- SKF 6901 Bearing
- NSK 6206du Bearing
- 42bwd16fca86 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
Customers Who Viewed TIMKEN 231/560YMBW33W45C6 Bearing Also Viewed
239/500YMBW507C08 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings
239/500KYMBW507C08C3 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings
23184YMBW507C08C2 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings
23184YMBW507C08 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings
239/500KYMBW507C08 TIMKEN Cylindrical Roller Radial Bearings