Home>Products>Bearings for Special Applications >NTN R340 Bearings for special applications
NTN R340 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN R340 Bearings for special applications
Bearings for Special Applications
NTN R340 Bearing SPECIFICATIONS
NTN R340 Bearings for special applications Deal is your source for 0.95 Calculation factor e OEM Bearings for Special Applications and accessories. We sell RTU BEARING CORP.OF LTD. GenuineBearings for Special Applications at discount 2.1 mm r1,2 min. prices.
- NTN
R340
- L853000
- L853048
- Imperial
- Stamped Steel
- 120000 lbf
- 31000 lbf
- 10.8268 in
- 1.5748 in
-
RTU BEARING CORP.OF LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN R340 Bearings for special applications Specification details
- L853000
- L853048
- Imperial
- Stamped Steel
- 120000 lbf
- 31000 lbf
- 10.8268 in
- 1.5748 in
- 0.14 in
- 11.3 in
- 11.5 in
- 0.05 in
- 0.14 in
- 1.38 in
- 17800 lbf
- 68700 lbf
- 149000 lbf
- 16400 lbf
- 1.08
- 0.147
NTN R340 NTN R340 Bearings for special applications Codes and sizes
Frequently bought NTN R340 Bearings for special applications together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | R | A | s | L | m | F | J | H |
220FSH340 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
240FS340 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340EMKW33 | SNR | - | - | - | - | - | - | - | 138,000 mm |
160PCR3401 | NSK | - | 199 mm | - | 340 mm | - | - | 290 mm | - |
22340EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | - | - | 138,000 mm |
22340UAVS2 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | 138,000 mm |
SL192340-TB | INA | - | - | 7 mm / Axial displacement | - | 92,1 kg / Weight | 238,45 mm | - | - |
713613340 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713613400 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
26340YM | Timken | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3400 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN RE4022 Bearings for special applications | Series:L853000; Cone Part Number:L853048; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:120000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:31000 lbf; d:10.8268 in; B - Cone Width:1.5748 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.3 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.5 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.14 in; a - Effective Center Location4:1.38 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:17800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:68700 lbf; C0 - Static Radial Rating:149000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:16400 lbf; K - Factor8:1.08; Cg - Geometry Factor:0.147; |
NTN WA22230BLLS Bearings for special applications | Series:L853000; Cone Part Number:L853048; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:120000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:31000 lbf; d:10.8268 in; B - Cone Width:1.5748 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.3 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.5 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.14 in; a - Effective Center Location4:1.38 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:17800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:68700 lbf; C0 - Static Radial Rating:149000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:16400 lbf; K - Factor8:1.08; Cg - Geometry Factor:0.147; |
NTN RE4702 Bearings for special applications | Series:L853000; Cone Part Number:L853048; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:120000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:31000 lbf; d:10.8268 in; B - Cone Width:1.5748 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.3 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.5 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.14 in; a - Effective Center Location4:1.38 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:17800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:68700 lbf; C0 - Static Radial Rating:149000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:16400 lbf; K - Factor8:1.08; Cg - Geometry Factor:0.147; |
NTN CRT1807V Bearings for special applications | Series:L853000; Cone Part Number:L853048; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:120000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:31000 lbf; d:10.8268 in; B - Cone Width:1.5748 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.3 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.5 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.14 in; a - Effective Center Location4:1.38 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:17800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:68700 lbf; C0 - Static Radial Rating:149000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:16400 lbf; K - Factor8:1.08; Cg - Geometry Factor:0.147; |
NTN K2N-RTD28601PX1 Bearings for special applications | Series:L853000; Cone Part Number:L853048; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:120000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:31000 lbf; d:10.8268 in; B - Cone Width:1.5748 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.3 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.5 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.14 in; a - Effective Center Location4:1.38 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:17800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:68700 lbf; C0 - Static Radial Rating:149000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:16400 lbf; K - Factor8:1.08; Cg - Geometry Factor:0.147; |
NTN 2PE7202 Bearings for special applications | Series:L853000; Cone Part Number:L853048; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:120000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:31000 lbf; d:10.8268 in; B - Cone Width:1.5748 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.3 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.5 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.14 in; a - Effective Center Location4:1.38 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:17800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:68700 lbf; C0 - Static Radial Rating:149000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:16400 lbf; K - Factor8:1.08; Cg - Geometry Factor:0.147; |
NTN WA22230BLLS Bearings for special applications | Series:L853000; Cone Part Number:L853048; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:120000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:31000 lbf; d:10.8268 in; B - Cone Width:1.5748 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.3 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.5 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.14 in; a - Effective Center Location4:1.38 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:17800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:68700 lbf; C0 - Static Radial Rating:149000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:16400 lbf; K - Factor8:1.08; Cg - Geometry Factor:0.147; |
NTN CRT0401V Bearings for special applications | Series:L853000; Cone Part Number:L853048; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:120000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:31000 lbf; d:10.8268 in; B - Cone Width:1.5748 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.3 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.5 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.14 in; a - Effective Center Location4:1.38 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:17800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:68700 lbf; C0 - Static Radial Rating:149000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:16400 lbf; K - Factor8:1.08; Cg - Geometry Factor:0.147; |
NTN R340 Bearings for special applications Video
NTN R340 INTERCHANGE
Bearings for Special Applications Part series R340 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
R340
R340
R340
R340
R340
R340
R340
R340
Contact Us

- RTU BEARING CORP.OF LTD.
- AddressVbubente 1598-Miso 11-1975 Nubfos Mires, Srhegtina
- Phone(Working Time)522-67-78-90
- Fax
NTN R340 Technical Articles
Are rush ABEC 7 bearings good? |
How do you check bearings? |
How do you know if a wheel bearing is bad? |
Bearings for Special Applications CATEGORIES
- Ball Bearings
- Bearings for Special Applications
- CROSSED-ROLLER BEARINGS
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Four Row Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Single Row Bearings
- SPHERICAL THRUST ROLLER BEARINGS
- NSK 6208 Bearing
- SKF 6901 Bearing
- NSK 6206du Bearing
- 42bwd16fca86 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric