Home>Products>Single Row Bearings>139,7 mm x 307,975 mm x 93,662 mm NTN T-HH234031/HH234010 Single Row Bearings
NTN T-HH234031/HH234010 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
139,7 mm x 307,975 mm x 93,662 mm NTN T-HH234031/HH234010 Single Row Bearings
Single Row Bearings
NTN T-HH234031/HH234010 Bearing SPECIFICATIONS
High Quality 139,7 mm x 307,975 mm x 93,662 mm NTN T-HH234031/HH234010 Single Row Bearings. RTU BEARING CORP.OF LTD. Competitive Single Row Bearings Pricing. Accept 139,7 mm x 307,975 mm x 93,662 mm Small Order. Lubrication Fitting lubrication type: 9.2500 in B Easy and Fast Shipping.
- NTN
T-HH234031/HH234010
- 18.0000 in
- Open
- TS Assembly
- Steel
- 26.0000 in
- 053893675008
-
RTU BEARING CORP.OF LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
139,7 mm x 307,975 mm x 93,662 mm NTN T-HH234031/HH234010 Single Row Bearings Specifications
- 18.0000 in
- Open
- TS Assembly
- Steel
- 26.0000 in
- 053893675008
NTN T-HH234031/HH234010 139,7 mm x 307,975 mm x 93,662 mm NTN T-HH234031/HH234010 Single Row Bearings Customers who bought this item also bought
139,7 mm x 307,975 mm x 93,662 mm NTN T-HH234031/HH234010 Single Row Bearings Cross Reference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D |
T-HH234031/HH234010 | NTN | - | 88,9 mm | 93,662 mm | 66,675 mm | - | - | 139,7 mm | 307,975 mm |
T-HH234031/HH234011D+A | NTN | - | 200,025 mm | - | - | - | - | 139,7 mm | 307,975 mm |
T-HH234048/HH234010 | NTN | - | 88,9 mm | 93,662 mm | 66,675 mm | - | - | 152,4 mm | 307,975 mm |
HH234031/HH234010 | NSK | 63,2 mm | 88,9 mm | 93,662 mm | 885 kN | 9,7 mm | 6,8 mm | 139,7 mm | 307,975 mm |
HH234031/HH234018 | NSK | 63,2 mm | 88,9 mm | 93,662 mm | 885 kN | 9,7 mm | 6,8 mm | 139,7 mm | 317,5 mm |
HH234040/HH234010 | NSK | 63,2 mm | 88,9 mm | 93,662 mm | 885 kN | 9,7 mm | 6,8 mm | 146,05 mm | 307,975 mm |
HH234048/HH234010 | NSK | 63,2 mm | 88,9 mm | 93,662 mm | 885 kN | 9,7 mm | 6,8 mm | 152,4 mm | 307,975 mm |
HH234049/HH234010 | Timken | - | 88,9 mm | 93,662 mm | 66,675 mm | 9,7 mm | 6,8 mm | 152,4 mm | 307,975 mm |
HH234031/10 | ISO | 26,4 mm | 88,9 mm | 93,662 mm | 66,675 mm | - | - | 139,7 mm | 307,975 mm |
HH234031/HH234011CD+HH234032XB | Timken | - | 200,025 mm | - | 155,575 mm | 9,7 mm | 2,3 mm | 139,7 mm | 307,975 mm |
HH234032/HH234010 | Timken | - | 88,9 mm | 93,662 mm | 66,675 mm | 9,7 mm | 6,8 mm | 139,7 mm | 307,975 mm |
355,6 mm x 444,5 mm x 60,325 mm NTN T-L163149/L163110 Single Row Bearings | d:18.0000 in; closure type:Open; assembly type:TS Assembly; bearing material:Steel; D:26.0000 in; manufacturer upc number:053893675008; |
220,662 mm x 314,325 mm x 61,912 mm NTN T-M244249/M244210 Single Row Bearings | d:18.0000 in; closure type:Open; assembly type:TS Assembly; bearing material:Steel; D:26.0000 in; manufacturer upc number:053893675008; |
409,575 mm x 546,1 mm x 87,312 mm NTN M667948/M667911 Single Row Bearings | d:18.0000 in; closure type:Open; assembly type:TS Assembly; bearing material:Steel; D:26.0000 in; manufacturer upc number:053893675008; |
215,9 mm x 290,01 mm x 31,75 mm NTN 543085/543114 Single Row Bearings | d:18.0000 in; closure type:Open; assembly type:TS Assembly; bearing material:Steel; D:26.0000 in; manufacturer upc number:053893675008; |
838,2 mm x 1041,4 mm x 88,9 mm NTN EE763330/763410G2 Single Row Bearings | d:18.0000 in; closure type:Open; assembly type:TS Assembly; bearing material:Steel; D:26.0000 in; manufacturer upc number:053893675008; |
330,2 mm x 482,6 mm x 55,562 mm NTN T-EE161300/161900 Single Row Bearings | d:18.0000 in; closure type:Open; assembly type:TS Assembly; bearing material:Steel; D:26.0000 in; manufacturer upc number:053893675008; |
385,762 mm x 514,35 mm x 82,55 mm NTN LM665949/LM665910 Single Row Bearings | d:18.0000 in; closure type:Open; assembly type:TS Assembly; bearing material:Steel; D:26.0000 in; manufacturer upc number:053893675008; |
346,075 mm x 488,95 mm x 95,25 mm NTN T-HM262749/HM262710G2 Single Row Bearings | d:18.0000 in; closure type:Open; assembly type:TS Assembly; bearing material:Steel; D:26.0000 in; manufacturer upc number:053893675008; |
139,7 mm x 307,975 mm x 93,662 mm NTN T-HH234031/HH234010 Single Row Bearings Video
Roller Bearing In Inches Ref. Ntn T-hh234031/hh234010 - Rodavigo
Bearing T-HH234031/HH234010 (NTN) | Size and Specification
T-HH234031/HH234010 NTN B 93.662 mm 139.7×307.975×88.9
T-HH 234031/HH 234010 | Online Catalog | Bearings
NTN T-HH234031/HH234010 Tapered roller bearings T
NTN T-HH234031/HH234010 | Tapered
NTN T-HH234031/HH234010 INTERCHANGE
Single Row Bearings Part series T-HH234031/HH234010 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
T-HH234031/HH234010
T-HH234031/HH234010
T-HH234031/HH234010
T-HH234031/HH234010
T-HH234031/HH234010
T-HH234031/HH234010
T-HH234031/HH234010
T-HH234031/HH234010
Contact Us

- RTU BEARING CORP.OF LTD.
- AddressVbubente 1598-Miso 11-1975 Nubfos Mires, Srhegtina
- Phone(Working Time)522-67-78-90
- Fax
NTN T-HH234031/HH234010 Technical Articles
Are rush ABEC 7 bearings good? |
How do you check bearings? |
How do you know if a wheel bearing is bad? |
Single Row Bearings CATEGORIES
- Ball Bearings
- Bearings for Special Applications
- CROSSED-ROLLER BEARINGS
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Four Row Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Single Row Bearings
- SPHERICAL THRUST ROLLER BEARINGS
- NSK 6208 Bearing
- SKF 6901 Bearing
- NSK 6206du Bearing
- 42bwd16fca86 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
Customers Who Viewed NTN T-HH234031/HH234010 Bearing Also Viewed
220,662 mm x 314,325 mm x 61,912 mm NTN T-M244249/M244210 Single Row Bearings
355,6 mm x 444,5 mm x 60,325 mm NTN T-L163149/L163110 Single Row Bearings
409,575 mm x 546,1 mm x 87,312 mm NTN M667948/M667911 Single Row Bearings
346,075 mm x 488,95 mm x 95,25 mm NTN T-HM262749/HM262710G2 Single Row Bearings
385,762 mm x 514,35 mm x 82,55 mm NTN LM665949/LM665910 Single Row Bearings