Home>Products>Bearings for Special Applications >NTN 2PE3801 Bearings for special applications
NTN 2PE3801 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN 2PE3801 Bearings for special applications
category
Bearings for Special Applications
NTN 2PE3801 Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on Competitive Bearings for Special Applications Pricing.Great Wholesale Products 208000 N Basic Static Radial Load Rating Co at RTU BEARING CORP.OF LTD. Low 187000 N Basic Dynamic Radial Load Rating C Costs.
- NTN
2PE3801
- 94000
- 94669
- Imperial
- Stamped Steel
- 258000 lbf
- 67000 lbf
- 6.6923 in
- 2.5 in
-
RTU BEARING CORP.OF LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 2PE3801 Bearings for special applications Specification details
- 94000
- 94669
- Imperial
- Stamped Steel
- 258000 lbf
- 67000 lbf
- 6.6923 in
- 2.5 in
- 0.280 in
- 7.44 in
- 7.91 in
- 0.25 in
- 0.24 in
- -0.03 in
- 38500 lbf
- 148000 lbf
- 242000 lbf
- 30800 lbf
- 1.25
- 692.3
- 93.9
- 0.129
NTN 2PE3801 NTN 2PE3801 Bearings for special applications Codes and sizes
Frequently bought NTN 2PE3801 Bearings for special applications together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | H | a | B1 |
T-EE380080/380190G2 | NTN | 203,2 mm | 482,6 mm | 117,475 mm | 95,25 mm | 73,025 mm | - | - | - |
T-EE380081/380190G2 | NTN | 206,375 mm | 482,6 mm | 117,475 mm | 95,25 mm | 73,025 mm | - | - | - |
W 63801 | SKF | 12 mm | 21 mm | - | 7 mm | - | - | - | - |
W 63801 R | SKF | 12 mm | 21 mm | - | 7 mm | 1,51 kN | - | - | - |
W 63801 R-2Z | SKF | 12 mm | 21 mm | - | 7 mm | 1.5 mm | - | - | - |
W 63801-2RS1 | SKF | 12 mm | 21 mm | - | 7 mm | - | - | - | - |
W 63801-2RZ | SKF | 12 mm | 21 mm | - | 7 mm | - | - | - | - |
W 63801-2Z | SKF | 12 mm | 21 mm | - | 7 mm | - | - | - | - |
2PE3801 | NTN | 190,000 mm | 290,000 mm | - | - | - | 150,000 mm | - | - |
3801 | ZEN | 12 mm | 21 mm | - | 7 mm | 2,19 kN | - | - | - |
3801 ZZ | Loyal | 12 mm | 21 mm | - | - | 2,19 kN | - | 8,9 mm | 7 mm |
NTN K2N-RTD28601PX1 Bearings for special applications | Series:94000; Cone Part Number:94669; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:258000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:67000 lbf; d:6.6923 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.280 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.25 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.24 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:38500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:148000 lbf; C0 - Static Radial Rating:242000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:30800 lbf; K - Factor8:1.25; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):692.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):93.9; Cg - Geometry Factor:0.129; |
NTN 2PE7202 Bearings for special applications | Series:94000; Cone Part Number:94669; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:258000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:67000 lbf; d:6.6923 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.280 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.25 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.24 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:38500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:148000 lbf; C0 - Static Radial Rating:242000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:30800 lbf; K - Factor8:1.25; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):692.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):93.9; Cg - Geometry Factor:0.129; |
NTN WA22230BLLS Bearings for special applications | Series:94000; Cone Part Number:94669; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:258000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:67000 lbf; d:6.6923 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.280 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.25 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.24 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:38500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:148000 lbf; C0 - Static Radial Rating:242000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:30800 lbf; K - Factor8:1.25; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):692.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):93.9; Cg - Geometry Factor:0.129; |
NTN CRT1807V Bearings for special applications | Series:94000; Cone Part Number:94669; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:258000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:67000 lbf; d:6.6923 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.280 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.25 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.24 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:38500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:148000 lbf; C0 - Static Radial Rating:242000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:30800 lbf; K - Factor8:1.25; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):692.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):93.9; Cg - Geometry Factor:0.129; |
NTN CRT0401V Bearings for special applications | Series:94000; Cone Part Number:94669; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:258000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:67000 lbf; d:6.6923 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.280 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.25 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.24 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:38500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:148000 lbf; C0 - Static Radial Rating:242000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:30800 lbf; K - Factor8:1.25; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):692.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):93.9; Cg - Geometry Factor:0.129; |
NTN RE4022 Bearings for special applications | Series:94000; Cone Part Number:94669; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:258000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:67000 lbf; d:6.6923 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.280 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.25 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.24 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:38500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:148000 lbf; C0 - Static Radial Rating:242000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:30800 lbf; K - Factor8:1.25; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):692.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):93.9; Cg - Geometry Factor:0.129; |
NTN RE4702 Bearings for special applications | Series:94000; Cone Part Number:94669; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:258000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:67000 lbf; d:6.6923 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.280 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.25 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.24 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:38500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:148000 lbf; C0 - Static Radial Rating:242000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:30800 lbf; K - Factor8:1.25; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):692.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):93.9; Cg - Geometry Factor:0.129; |
NTN WA22230BLLS Bearings for special applications | Series:94000; Cone Part Number:94669; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:258000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:67000 lbf; d:6.6923 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.280 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.25 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.24 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:38500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:148000 lbf; C0 - Static Radial Rating:242000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:30800 lbf; K - Factor8:1.25; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):692.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):93.9; Cg - Geometry Factor:0.129; |
NTN 2PE3801 Bearings for special applications Video
NTN 2PE3801 INTERCHANGE
Bearings for Special Applications Part series 2PE3801 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
2PE3801
2PE3801
2PE3801
2PE3801
2PE3801
2PE3801
2PE3801
2PE3801
Contact Us

- RTU BEARING CORP.OF LTD.
- AddressVbubente 1598-Miso 11-1975 Nubfos Mires, Srhegtina
- Phone(Working Time)522-67-78-90
- Fax
NTN 2PE3801 Technical Articles
Are rush ABEC 7 bearings good? |
How do you check bearings? |
How do you know if a wheel bearing is bad? |
Bearings for Special Applications CATEGORIES
- Ball Bearings
- Bearings for Special Applications
- CROSSED-ROLLER BEARINGS
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Four Row Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Single Row Bearings
- SPHERICAL THRUST ROLLER BEARINGS
- NSK 6208 Bearing
- SKF 6901 Bearing
- NSK 6206du Bearing
- 42bwd16fca86 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric