Home>Products>Bearings for Special Applications >NTN 3RCS3618UP Bearings for special applications

NTN 3RCS3618UP Bearings for special applications
What is NTN 3RCS3618UP Bearings for special applications 28 mm T in mechanical engineering? 0.8 mm r3,4 min. Bearings for Special Applications Manufacturing Service . Upload your CAD file for an RTU BEARING CORP.OF LTD. instant.
- NTN
3RCS3618UP
- 28 mm
- 0.8 mm
- 3 mm
- 20.024 mm
- 5 mm
- 83.5 mm
- 78 mm
- 16 kN
-
RTU BEARING CORP.OF LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 3RCS3618UP Bearings for special applications Specification details
T: | 28 mm | r3,4 min.: | 0.8 mm | r1,2 min.: | 3 mm |
a: | 20.024 mm | Cb min.: | 5 mm | Da max.: | 83.5 mm |
Da min.: | 78 mm | Fatigue load limit Pu: | 16 kN | ra max.: | 3 mm |
da max.: | 58 mm |
NTN 3RCS3618UP Bearings for special applications Codes and sizes
Preload | 400 lb |
Keyway f | 6.4 mm |
Grease Speed Rating Max. n1 | 1000 rpm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Keyway e | 89.5 mm |
Oil Speed Rating Max. n2 | 2000 rpm |
d | 88.903 mm |
X-L-O Part Number | 165-47 |
B | 76.20 mm |
D | 160.3000 mm |
Frequently Asked Questions - NTN 3RCS3618UP Bearings for special applications
What Bearings for Special Applications are you looking for? | ||||||||
D | d | B | C | T | Fw | Size | Width | |
713618020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713618080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713618190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713618230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713618280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713618550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF3618 | 259,500 mm | 180,000 mm | 33,000 mm | 33,000 mm | - | - | 180x259.500x33 | 33,000 |
2R3618 | 380,000 mm | 180,000 mm | 126,000 mm | 126,000 mm | - | - | 180x380x126 | 126,000 |
4R3618 | 265 mm | 180 mm | 180 mm | 1 090 kN | - | 204 mm | 180x265x180 | 180 |
CRI-3618 | 340 mm | 180 mm | - | - | 180 mm | - | 180x340x180 | 180 |
Contact Us

- RTU BEARING CORP.OF LTD.
- AddressVbubente 1598-Miso 11-1975 Nubfos Mires, Srhegtina
- Phone(Working Time)522-67-78-90
- Fax
Related News
110x150x20 bearing catalogue |
130x85x22 bearing number and size chart pdf |
140x190x50 bearing price list |
Product Categories
- Ball Bearings
- Bearings for Special Applications
- CROSSED-ROLLER BEARINGS
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Four Row Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Single Row Bearings
- SPHERICAL THRUST ROLLER BEARINGS
- NSK 6208 Bearing
- SKF 6901 Bearing
- NSK 6206du Bearing
- 42bwd16fca86 Bearing